Rustige stembusgang in Lier

27 mei 2019 - 09:52

Nieuws

In Lier is de stembusgang rustig verlopen. In het totaal waren verspreid over het grondgebied 24 stembureaus voorzien. De uitslag stemde overeen met de algemene trend in Vlaanderen.

Voor de KAMER waren 54.848 kiezers ingeschreven. 45.666 (83,26%) daagden daadwerkelijk op. 1.913 (4,19%) stemden blanco of ongeldig.

N-VA: 12.943 of 29,6% – 8,1%

Vl.Bel.: 7.874 of 18% + 10,4%

Groen: 6.043 of 13,8% +2,8%

Open VLD: 5.148 of 11,8% – 1,9%

CD&V: 4.406 of 10,1% – 3,6%

Sp.a: 3.163 of 7,2% – 4,1%

PVDA: 2.721 of 6,2% + 3%

Voor het VLAAMS PARLEMENT waren 36.598 kiezers ingeschreven. Hier vervulden 33.348 (91,12%) hun stemplicht. 1.313 (3,94%) stemden blanco of ongeldig.

N-VA: 10.279 of 32,1% – 3,5%

Vl.Bel.: 6.155 of 19,2% + 11,8%

Open VLD: 3.878 of 12,1% + 1,3%

Groen: 3.585 of 11,2% + 1,3%

CD&V: 3.337 of 10,4% – 9,9%

Sp.a: 2.478 of 7,6% – 4%

PVDA: 1.794 of 5,6% +3,1%

Tekst: DéBé

Foto’s: Luc Peeters

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.